Caratteristiche
Il mulinello da spinning Exceler LT di Daiwa è il nuovo modello a frizione anteriore dal catalogo 2018 di casa Daiwa.
Questo mulinello è stato sviluppato con il nuovo concept di Daiwa LT (Light Tough) ossia più leggero e più resistente, infatti il corpo del mulinello è costruito con un materiale a base di carbonio molto più leggero e robusto dei materiali comunemente usati
. Alla diminuzione del peso contribuisce lo speciale design di Air Rotor e Air Bail.
Il nuovo Daiwa Exceler LT è dotato di 5 cuscinetti a sfera e 1 a rulli, in grado di massimizzare fluidità e performance di questo mulinello.
Il Daiwa Exceler LT è sicuramente un mulinello con un eccezionale rapporto qualità/ prezzo pur avendo delle caratteristiche tecnologiche e di design di fascia superiore.
Articolo | Peso (g) | n. cusc. | Capacità (mm/m) | Rap. rec. | Max drag. (kg) |
---|---|---|---|---|---|
DAIWA EXCELER LT 2500 | 200 | 5BB+1 | 0.20-150 | 5.3:1 | 10 MOD. 1 |
DAIWA EXCELER LT 2500XH | 200 | 5BB+1 | 0.20-150 | 6.2:1 | 10 MOD. 2 |
DAIWA EXCELER LT 2500DXH | 185 | 5BB+1 | 0.23-150 | 6.2:1 | 10 MOD. 3 |
DAIWA EXCELER LT 3000C | 215 | 5BB+1 | 0.23-150 | 5.3:1 | 10 MOD. 4 |
DAIWA EXCELER LT 3000CXH | 230 | 5BB+1 | 0.23-150 | 6.2:1 | 10 MOD. 5 |
DAIWA EXCELER LT 3000DCXH | 215 | 5BB+1 | 0.33-150 | 6.2:1 | 10 MOD. 6 |
DAIWA EXCELER LT 4000DC | 240 | 5BB+1 | 0.37-150 | 5.2:1 | 12 MOD. 7 |
DAIWA EXCELER LT 5000DC | 250 | 5BB+1 | 0.40-150 | 5.2:1 | 12 MOD. 8 |
DAIWA EXCELER LT 6000D | 335 | 5BB+1 | 0.43-150 | 5.1:1 | 12 MOD. 9 |
DAIWA EXCELER LT 5000DCXH | 250 | 5BB+1 | 0.40-150 | 6.2:1 | 12 MOD. 10 |
DAIWA EXCELER LT 5000C | 255 | 5BB+1 | 0.22-260 | 5.2:1 | 12 MOD. 11 |
DAIWA EXCELER LT 3000COT | 230 | 5BB+1 | 0.23-150 | 5.3:1 | 10 MOD. 12 |
DAIWA EXCELER LT 4000COT | 255 | 5BB+1 | 0.37-150 | 5.2:1 | 12 MOD. 13 |
DAIWA EXCELER LT 2000 D 185 5BB+1 0.23-150 5,2:1 4 MOD. 14 |
Mulinello EXCELER LT - Daiwa
- Marche Daiwa
- Codice prodotto: Exceler lt
- Disponibilità: Disponibile
-
68.00€
- Ex Tax: 68.00€