Il nuovissimo SAHARA FI é un mulinello dall'altissimo rapporto qualità/prezzo e dalle prestazioni sorprendenti grazie ad efficienza meccanica e potenza garantite dall' HAGANE GEAR. Gli ingranaggi X SHIP garantiscono recuperi fluidi e potenti da fare invidia a modelli della concorrenza di fascia molto più alta. Il G FREE BODY rende perfetto il bilanciamento con la canna e più confortevole l'azione di pesca. Ben 11 modelli a coprire tutte le applicazioni, dallo spinning inshore a quello in acqua dolce. Concetto : Sahara Tipo famiglia : Spinning Modelli : 1000, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000 Cuscinetti : 4 S SUS + 1 Rollerbearing Imbobinamento : - Bobina Extra : 0 Manovella : Singola in alluminio tornito Materiale del corpo : XT-7 Materiale della bobina : Alluminio forgiato a freddo Porta di manutenzione : No Frizione impermeabile : No CARATTERISTICHE HAGANE GEAR 4 S SUS + 1 RB Filo recuperato per giro di manovella (CM) 66-105 PESO (G) 215-300 FRIZIONE ANTERIORE MAX DRAG (KG) 3-11

Codice Bobine di ricambio Peso (g) Rapporto di recupero Capacità monofilo (mm/m) Capacità trecciato (lb/yds) Cuscinetti Filo recuperato per giro di manovella (cm) Max drag (kg)

SH1000FI RD18061 215 5,0:1 0.18-170/0.20-140/0.25-90 2-270/4-140/6-110 4 S SUS + 1 RB 66 3

SHC3000HGFI RD18030 250 6,0:1 0.25-210/0.30-130/0.35-100 6-230/8-170/10-140 4 S SUS + 1 RB 91 9

SH4000XGFI RD18074 295 6,2:1 0.25-260/0.30-180/0.35-130 8-240/10-200/12-160 4 S SUS + 1 RB 99 11

SH4000FI RD18074 295 4,7:1 0.25-260/0.30-180/0.35-130 8-240/10-200/12-160 4 S SUS + 1 RB 75 11

SHC3000DHFI RD18030 280 5,0:1 0.25-210/0.30-130/0.35-100 6-230/8-170/10-140 4 S SUS + 1 RB 73 9

SHC3000FI RD18030 250 5,0:1 0.25-210/0.30-130/0.35-100 6-230/8-170/10-140 4 S SUS + 1 RB 73 9

SHC2000SFI RD18071 220 5,0:1 0.14-145/0.16-105/0.18-80 3-125/4-100/5-75 4 S SUS + 1 RB 66 3

SH2500HGSFI RD18028 250 6,0:1 0.16-150/0.18-120/0.20-95 4-115/6-75/8-55 4 S SUS + 1 RB 91 4

SH2500FI RD18017 250 5,0:1 0.18-290/0.20-240/0.25-160 6-200/8-140/10-120 4 S SUS + 1 RB 73 9

SHC2000HGSFI RD18071 220 6,0:1 0.14-145/0.16-105/0.18-80 3-125/4-100/5-75 4 S SUS + 1 RB 79 3

SHC5000XGFI RD18084 300 6,2:1 0.30-240/0.35-175/0.40-120 10-240/12-195/14-165 4 S SUS + 1 RB 105 11

Scrivere una recensione

Nota: HTML non è tradotto!
    Cattivo           Buona

Mulinello Shimano Spinning SAHARA FI 2500FI - C3000 FI HG

  • Marche Shimano
  • Codice prodotto: Sahara FI
  • Disponibilità: Disponibile
  • 65.00€

  • Ex Tax: 65.00€

Opzioni disponibili


Prodotti correlati

Mulinello SHIMANO NASCI FB 4000 - 5000

Mulinello SHIMANO NASCI FB 4000 - 5000

Nasci FB Il Nasci FB è il primo mulinello Shimano P4 che utilizza la tecnologia Hagane e altre cara..

77.00€ Ex Tax: 77.00€